用途
API608球閥主要用于化工行業(yè)的管路的啟閉,可根據(jù)不同工況采用不同的材料組合,介質(zhì)可以是水氣油及各類酸堿流體。
執(zhí)行標準
設(shè)計標準:API 608
連接尺寸標準: ASME B16.5
結(jié)構(gòu)長度:ASME B1610
檢驗測試標準: API 608/API598
特點
1.流體阻力小。
2.啟閉方便迅速,省力。
4.防吹出閥桿。
5.開關(guān)位置指示。
6.開關(guān)位置鎖定裝置設(shè)計。
7.防火設(shè)計符合API 607。
8.防靜電結(jié)構(gòu)。
型號 | 尺寸 NPS | 等級 CLASS | 適用溫度 ℃ | 適用 介質(zhì) | 主要零件材料 | |||
閥體 | 球 | 閥桿 | 密封墊 | |||||
KFQ341F KFQ41F | 1/2~12 | 150~900 | ≤150 | 水、氣、油 | A216 WCB | A182 F304 | A182 F6a | PTFE R-PTFE PEEK |
A351 CF8 | A182 F304 | A182 F304 |
主要連接尺寸
KF Q41F-150LB | NPS DN | 1/2 15 | 3/4 20 | 1 25 | 1 1/2 40 | 2 50 | 2 1/2 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 250 | 12 300 |
L (RF) | 4.25 108 | 4.62 117 | 5.00 127 | 6.50 165 | 7.00 178 | 7.50 190 | 8.00 203 | 9.00 229 | 15.50 394 | 18.00 457 | 21.00 533 | 24.00 610 | |
L1 (BW) | 5.50 140 | 6.00 152 | 6.50 185 | 7.50 190 | 8.50 216 | 9.50 241 | 11.12 283 | 12.00 305 | 18.00 457 | 20.50 521 | 22.00 559 | 25.00 635 | |
H | 2.12 55 | 2.12 55 | 2.75 70 | 3.50 90 | 4.12 105 | 6.12 155 | 7.25 185 | 8.00 205 | 10.00 255 | 11.00 280 | 13.50 345 | 16.50 420 | |
W | 5 130 | 5 130 | 6 160 | 8 200 | 14 350 | 16 400 | 20 500 | 24 600 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 |
KF Q41F-300LB | NPS DN | 1/2 15 | 3/4 20 | 1 25 | 1 1/2 40 | 2 50 | 2 1/2 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 250 | 12 300 |
L (RF) | 5.5 140 | 6.00 152 | 6.50 165 | 7.50 190 | 8.50 216 | 9.50 241 | 11.12 283 | 12.00 305 | 15.88 403 | 19.75 502 | 22.38 568 | 25.50 648 | |
L1 (BW) | 5.50 140 | 6.00 152 | 6.50 185 | 7.50 190 | 8.50 216 | 9.50 241 | 11.12 283 | 12.00 305 | 18.00 457 | 20.50 521 | 22.00 559 | 25.00 635 | |
H | 2.12 55 | 2.12 55 | 2.75 70 | 3.50 90 | 4.12 105 | 6.12 153 | 7.25 187 | 8.00 206 | 10.00 255 | 11.00 280 | 13.50 345 | 16.50 420 | |
W | 5 130 | 5 130 | 6 160 | 8 200 | 14 350 | 16 400 | 20 500 | 24 600 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 |
KF Q41F-600LB | NPS DN | 1/2 15 | 3/4 20 | 1 25 | 1 1/2 40 | 2 50 | 2 1/2 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 250 | 12 300 |
L/L1 (RF/BW) | 6.50 165 | 7.50 190 | 8.50 216 | 9.50 241 | 11.50 292 | 13.00 330 | 14.00 356 | 17.00 432 | 22.00 559 | _ _ | _ _ | _ _ | |
L2 (RTJ) | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | 11.62 295 | 13.12 333 | 14.12 359 | 17.12 435 | 22.12 562 | _ _ | _ _ | _ _ | |
H | 2.38 61.5 | 2.38 61.5 | 3.00 78 | 4.00 101 | 4.75 120 | 6.88 174 | 8.38 212 | 9.25 234 | 11.38 289 | _ _ | _ _ | _ _ | |
W | 5 130 | 6 160 | 8 200 | 14 350 | 16 400 | 20 500 | 24 600 | 24 600 | 32 800 | _ _ | _ _ | _ _ |
KF Q347F -150LB | NPS DN | 2 50 | 2 1/2 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 250 | 12 300 | 14 400 | 16 400 |
L (RF) | 7.00 178 | 7.50 190 | 8.00 203 | 9.00 229 | 15.50 394 | 18.00 457 | 21.00 533 | 24.00 610 | 27.00 686 | 30.00 762 | |
L1 (BW) | 8.50 216 | 9.50 241 | 11.12 283 | 12.00 305 | 18.00 457 | 20.50 521 | 22.00 559 | 25.00 635 | 30.00 762 | 33.00 838 | |
H | 7.00 177 | 7.50 190 | 8.25 210 | 9.25 235 | 20.88 530 | 24.62 625 | 25.62 650 | 30.75 780 | 31.00 790 | 36.25 920 | |
W | 14 350 | 16 400 | 20 500 | 20 500 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 32 800 | 32 800 | |
KF Q347F -150LB | NPS DN | 18 450 | 20 500 | 24 600 | 26 650 | 28 700 | 30 750 | 32 800 | 36 900 | ||
L (RF) | 34.00 864 | 36.00 914 | 42.00 1067 | 45.00 1143 | 49.00 1245 | 51.00 1295 | 54.00 1372 | 60.00 1524 | |||
L1 (BW) | 36.00 914 | 39.00 991 | 45.00 1143 | 49.00 1245 | 53.00 1346 | 55.00 1397 | 60.00 1524 | 68.00 1727 | |||
H | 38.25 970 | 43.28 1100 | 45.25 1150 | 50.75 1290 | 55.12 1400 | 64.12 1630 | 70.88 1840 | 80.75 2050 | |||
W | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 |
KF Q347F -300LB | NPS DN | 2 50 | 2 1/2 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 250 | 12 300 | 14 400 | 16 400 |
L (RF) | 8.50 216 | 9.50 241 | 11.12 283 | 12.00 305 | 15.88 403 | 19.75 502 | 22.38 568 | 25.50 648 | 30.00 838 | 33.00 838 | |
L1 (BW) | 8.50 216 | 9.50 241 | 11.12 283 | 12.00 305 | 18.00 403 | 20.50 521 | 22.00 559 | 25.00 635 | 30.00 838 | 33.00 838 | |
H | 7.00 177 | 7.50 190 | 8.25 210 | 9.25 235 | 20.88 530 | 24.62 625 | 25.62 650 | 30.75 780 | 31.00 790 | 36.25 920 | |
W | 14 350 | 16 400 | 20 500 | 20 500 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 32 800 | 32 800 | |
KF Q347F -300LB | NPS DN | 18 450 | 20 500 | 24 600 | 26 650 | 28 700 | 30 750 | 32 800 | |||
L (RF) | 36.00 914 | 39.00 991 | 45.00 1143 | 49.00 1245 | 53.00 1346 | 55.00 1397 | 60.00 1524 | _ _ | |||
L1 (BW) | 36.00 914 | 39.00 991 | 45.00 1143 | 49.00 1245 | 53.00 1346 | 55.00 1397 | 60.00 1524 | _ _ | |||
H | 38.25 970 | 43.88 1100 | 45.25 1150 | 50.75 1290 | 55.12 1400 | 64.12 1630 | 70.88 1800 | _ _ | |||
W | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | _ _ |
KF Q347F -600LB | NPS DN | 2 50 | 2 1/2 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 250 | 12 300 | 14 400 | 16 400 |
L (RF) | 11.50 292 | 13.00 330 | 14.00 356 | 17.00 432 | 22.00 559 | 26.00 660 | 31.00 787 | 33.00 838 | 35.00 889 | 39.00 991 | |
L1 (BW) | 11.62 295 | 13.12 333 | 14.12 359 | 17.12 435 | 22.12 562 | 26.12 664 | 31.12 791 | 33.12 841 | 35.12 892 | 39.12 994 | |
H | 7.12 180 | 7.62 193 | 8.50 215 | 9.50 241 | 21.25 540 | 25.00 635 | 26.12 665 | 31.12 790 | 31.88 810 | 36.38 925 | |
W | 14 350 | 16 400 | 20 500 | 20 500 | 24 6+00 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 32 800 | 32 800 | |
KF Q347F -600LB | NPS DN | 18 450 | 20 500 | 24 600 | 26 650 | 28 700 | |||||
L (RF) | 43.00 1092 | 47.00 1194 | 55.00 1397 | 57.00 1448 | 61.00 1549 | ||||||
L1 (BW) | 43.12 1095 | 47.25 1200 | 55.38 1407 | 57.50 1461 | 61.50 1562 | ||||||
H | 38.75 985 | 44.50 1130 | 46.62 1185 | 52.50 1335 | 57.00 1450 | ||||||
W | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 |
KF Q347F -900LB | NPS DN | 2 50 | 2 1/2 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 250 | 12 300 | 14 350 | 16 400 |
L (RF) | 14.50 368 | 16.50 419 | 15.00 381 | 18.00 457 | 24.00 610 | 29.00 737 | 33.00 965 | 38.00 965 | 40.50 1029 | 44.50 1130 | |
L1 (BW) | 14.62 371 | 16.62 422 | 15.12 384 | 18.12 460 | 24.12 613 | 29.12 740 | 38.12 968 | 38.12 968 | 40.88 1038 | 44.88 1140 | |
H | 8.62 219 | 9.25 235 | 10.25 260 | 15.38 390 | 25.75 655 | 30.25 770 | 31.75 805 | 38.00 965 | 38.50 980 | 45.00 1145 | |
W | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | |
KF Q347F -900LB | NPS DN | 18 450 | 20 500 | 24 600 | |||||||
L (RF) | 48.00 1219 | 52.00 1321 | 61.00 1549 | ||||||||
L1 (BW) | 48.50 1232 | 52.50 1334 | 61.75 1568 | ||||||||
H | 47 1195 | 53.50 1360 | 56.00 1425 | ||||||||
W | 32 800 | 32 800 | 32 800 |
API 608 球閥結(jié)構(gòu)圖
提示: KFQ41F API 608 球閥尺寸等信息僅供參考,修改恕不另行通知。如需準確的球閥產(chǎn)品系列資料,請致電我公司索取,我們竭誠為您服務(wù)! 電話:021-36160823 .